Best in Slot für Survival Hunter
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Dragon Soul · Warmaster Blackhorn · | |
| Hals | 1250 Valor Points | |
| Schultern | Dragon Soul · Hagara the Stormbinder · | |
| Rücken | Dragon Soul · Lord Rhyolith · | |
| Brust | Dragon Soul · Ultraxion · | |
| Hände | Dragon Soul · Morchok · | |
| Taille | Dragon Soul · Warmaster Blackhorn · | |
| Beine | Dragon Soul · Yor'sahj the Unsleeping · | |
| Füße | Dragon Soul · Hagara the Stormbinder · | |
| Ring 1 | Dragon Soul · Random Boss Drop · | |
| Ring 2 | Dragon Soul · Hagara the Stormbinder · | |
| Schmuckstück 1 | Dragon Soul · Spine of Deathwing · | |
| Schmuckstück 2 | Dragon Soul · Random Boss Drop · | |
| Waffe (Nahkampf) | Dragon Soul · Madness of Deathwing · | |
| Distanzwaffe | Dragon Soul · Madness of Deathwing · |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Ramkahen · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe (Nahkampf) | Enchanting | |
| Distanzwaffe |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |