Best in Slot für Retribution Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir oder Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Hals | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Schultern | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Rücken | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Brust | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Handgelenke | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Hände | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Beine | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Füße | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Ring 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Schmuckstück 1 | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron | |
| Schmuckstück 2 | Exalted Baradin's Wardens / Hellscream's Reach | |
| Waffe | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Libram | Inscription |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | oder Arcanum of the Dragonmaw · Wildhammer Clan · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |