Best in Slot für Protection Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion | |
| Hals | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Schultern | World BoE drop | |
| Rücken | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Brust | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Handgelenke | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Hände | Bastion of Twilight Heroic · Ascendant Council | |
| Taille | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Beine | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Füße | Blackwing Descent Heroic · Magmaw | |
| Ring 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Ring 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Schmuckstück 1 | Alchemy | |
| Schmuckstück 2 | Exalted Baradin's Wardens / Hellscream's Reach | |
| Waffenhand | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Schild | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Libram | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Earthen Ring · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |