Best in Slot für Protection Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Engineering | |
| Hals | 1650 Valor Points | |
| Schultern | World BoE drop | |
| Rücken | 12 Fissure Stone Fragment | |
| Brust | 2200 Valor Points | |
| Handgelenke | 50 Fissure Stone Fragment | |
| Hände | 1650 Valor Points | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Beine | 2200 Valor Points | |
| Füße | Blacksmithing | |
| Ring 1 | 1250 Valor Points | |
| Ring 2 | 80 Fissure Stone Fragment | |
| Schmuckstück 1 | Alchemy | |
| Schmuckstück 2 | Firelands · Trash in | |
| Waffe | Blacksmithing | |
| Schild | World BoE drop | |
| Libram | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Earthen Ring · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Leatherworking | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |