Best in Slot für Holy Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Engineering | |
| Hals | World BoE drop | |
| Schultern | Commander Ulthok (H) Throne of the Tides | |
| Rücken | World BoE drop | |
| Brust | Blacksmithing | |
| Handgelenke | Akil'zon (H) Zul'Aman | |
| Hände | Exalted The Earthen Ring | |
| Taille | Exalted Ramkahen | |
| Beine | Lord Godfrey (H) Shadowfang Keep | |
| Füße | 1650 Valor Points | |
| Ring 1 | 1250 Valor Points | |
| Ring 2 | 1250 Valor Points | |
| Schmuckstück 1 | Archaeology | |
| Schmuckstück 2 | Tsunami Deck | |
| Waffe | Daakara (H) Zul'Aman | |
| Schild | Blacksmithing | |
| Libram | Asaad (H) The Vortex Pinnacle |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |