Best in slot para Holy Paladin
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Engineering | |
| Cuello | World BoE drop | |
| Hombros | Commander Ulthok (H) Throne of the Tides | |
| Espalda | World BoE drop | |
| Pecho | Blacksmithing | |
| Muñecas | Akil'zon (H) Zul'Aman | |
| Manos | Exalted The Earthen Ring | |
| Cintura | Exalted Ramkahen | |
| Piernas | Lord Godfrey (H) Shadowfang Keep | |
| Pies | 1650 Valor Points | |
| Anillo 1 | 1250 Valor Points | |
| Anillo 2 | 1250 Valor Points | |
| Abalorio 1 | Archaeology | |
| Abalorio 2 | Tsunami Deck | |
| Arma | Daakara (H) Zul'Aman | |
| Escudo | Blacksmithing | |
| Libram | Asaad (H) The Vortex Pinnacle |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Hombros | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Tailoring | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Arma | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Azul | |
| Amarillo |