Best in slot para Holy Paladin
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir o Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Cuello | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Hombros | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir o Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Espalda | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Pecho | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Muñecas | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Manos | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Cintura | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Piernas | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Pies | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Anillo 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Anillo 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Abalorio 1 | Tsunami Deck en la Darkmoon Faire | |
| Abalorio 2 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Mano derecha | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Escudo | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Libram | 700 Valor Points |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Hombros | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Tailoring | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Arma | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Azul | |
| Amarillo |