Best in slot per Holy Paladin
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir o Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Collo | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Spalle | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir o Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Schiena | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Torso | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Polsi | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Mani | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Vita | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Gambe | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Piedi | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Anello 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Anello 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Monile 1 | Tsunami Deck alla Darkmoon Faire | |
| Monile 2 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Mano primaria | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Scudo | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Libram | 700 Valor Points |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Spalle | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Gambe | Tailoring | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Arma | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Blu | |
| Giallo |