Best in slot pour Holy Paladin
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir ou Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Cou | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Épaules | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir ou Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Dos | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Torse | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Poignets | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Mains | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Jambes | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Pieds | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Anneau 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Anneau 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Bijou 1 | Tsunami Deck à la Darkmoon Faire | |
| Bijou 2 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Main droite | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Bouclier | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Libram | 700 Valor Points |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Arme | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Bleu | |
| Jaune |