Best in Slot für Holy Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Firelands · Ragnaros · | |
| Hals | Firelands · Lord Rhyolith · | |
| Schultern | Firelands · Majordomo Staghelm · | |
| Rücken | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Brust | Firelands · Alysrazor · | |
| Handgelenke | Firelands · Shannox · | |
| Hände | Firelands · Baleroc · | |
| Taille | Avengers of Hyjal Reputation | |
| Beine | Firelands · Shannox · | |
| Füße | Firelands · Majordomo Staghelm · | |
| Ring 1 | Avengers of Hyjal Reputation | |
| Ring 2 | 1250 Valor Points | |
| Schmuckstück 1 | Firelands · Majordomo Staghelm · | |
| Schmuckstück 2 | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Einhändig | Firelands · Ragnaros · | |
| Schildhand | Firelands · Bethtilac · | |
| Relikt | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |