Best in Slot für Holy Paladin
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Dragon Soul · Warmaster Blackhorn · | |
| Hals | Dragon Soul · Morchok · | |
| Schultern | Dragon Soul · Hagara the Stormbinder · | |
| Rücken | 1250 Valor Points | |
| Brust | Dragon Soul · Ultraxion · | |
| Hände | Dragon Soul · Madness of Deathwing · | |
| Taille | Dragon Soul · Ultraxion · | |
| Beine | Dragon Soul · Yor'sahj the Unsleeping · | |
| Füße | Dragon Soul · Morchok · | |
| Ring 1 | Dragon Soul · Drop von jedem der ersten 6 Bosse in | |
| Ring 2 | Dragon Soul · Hagara the Stormbinder · | |
| Schmuckstück 1 | Dragon Soul · Warlord Zonozz · | |
| Schmuckstück 2 | Dragon Soul · Madness of Deathwing · | |
| Einhändig | Dragon Soul · Madness of Deathwing · | |
| Schildhand | Dragon Soul · Warmaster Blackhorn · | |
| Relikt | 700 Valor Points |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schultern | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Blau | |
| Gelb |