Best in Slot für Destruction Warlock
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Hals | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Schultern | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir oder Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Rücken | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Brust | Blackwing Descent Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Handgelenke | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Hände | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Throne of the Four Winds Heroic · Anshal,Nezir oder Rohash | |
| Beine | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Füße | Einhorn's Galoshes | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron |
| Ring 1 | Throne of the Four Winds Heroic · Anshal,Nezir oder Rohash | |
| Ring 2 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Schmuckstück 1 | Darkmoon Volcanic Deck | |
| Schmuckstück 2 | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Waffe | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Schildhand | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Zauberstab | Blackwing Descent Heroic · Bind on Equip |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schultern | oder Lesser Inscription of Charged Lodestone · Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | oder Enchant Chest - Mighty Stats · Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring | |
| Füße | oder Enchant Boots - Precision · Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Schildhand | Enchanting |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot |