Best in Slot für Enhancement Shaman
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Illidan Stormrage · Black Temple | |
| Hals | Supremus · Black Temple | |
| Schultern | Teron Gorefiend · Black Temple | |
| Brust | Archimonde · Hyjal Summit | |
| Handgelenke | 1 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Handgelenke | 2 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Handgelenke | 3 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Hände | 1 | Reliquary of the Lost · Black Temple High Warlord Naj'entus · Black Temple |
| Hände | 2 | Reliquary of the Lost · Black Temple High Warlord Naj'entus · Black Temple |
| Taille | Lady Vashj · Serpentshrine Cavern | |
| Beine | Azgalor · Hyjal Summit | |
| Füße | 1 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras in Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Füße | 2 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras in Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Füße | 3 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras in Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Ringe | 1 | Illidan Stormrage · Black Temple Dritte Kiste des Zeitlaufs · Zul'Aman |
| Ringe | 2 | Illidan Stormrage · Black Temple Dritte Kiste des Zeitlaufs · Zul'Aman |
| Schmuckstücke | 1 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Schmuckstücke | 2 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Schmuckstücke | 3 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Waffen | 1 | PvP-Händler Supremus · Black Temple |
| Waffen | 2 | PvP-Händler Supremus · Black Temple |
| Relikt | G'eras in Shattrath · 20 Badge of Justice |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | ||
| Schultern | von Sapphiron in Naxxramas Greater Inscription of Vengeance · verfügbar ab Exalted bei der Fraktion Aldor | |
| Rücken | ||
| Brust | ||
| Handgelenke | ||
| Hände | ||
| Beine | ||
| Füße | ||
| Waffe | 1x Enchant Weapon - Executioner and 1x Enchant Weapon - Mongoose | |
| Schild | ||
| Ringe |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |