Best in slot pour Enhancement Shaman
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Illidan Stormrage · Black Temple | |
| Cou | Supremus · Black Temple | |
| Épaules | Teron Gorefiend · Black Temple | |
| Torse | Archimonde · Hyjal Summit | |
| Poignets | 1 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Poignets | 2 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Poignets | 3 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Mains | 1 | Reliquary of the Lost · Black Temple High Warlord Naj'entus · Black Temple |
| Mains | 2 | Reliquary of the Lost · Black Temple High Warlord Naj'entus · Black Temple |
| Taille | Lady Vashj · Serpentshrine Cavern | |
| Jambes | Azgalor · Hyjal Summit | |
| Pieds | 1 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras dans Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Pieds | 2 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras dans Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Pieds | 3 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras dans Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Anneaux | 1 | Illidan Stormrage · Black Temple Troisième coffre de la course chronométrée · Zul'Aman |
| Anneaux | 2 | Illidan Stormrage · Black Temple Troisième coffre de la course chronométrée · Zul'Aman |
| Bijoux | 1 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Bijoux | 2 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Bijoux | 3 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Armes | 1 | Vendeur PvP Supremus · Black Temple |
| Armes | 2 | Vendeur PvP Supremus · Black Temple |
| Relique | G'eras dans Shattrath · 20 Badge of Justice |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | ||
| Épaules | de Sapphiron à Naxxramas Greater Inscription of Vengeance · disponible dès Exalted auprès de la faction Aldor | |
| Dos | ||
| Torse | ||
| Poignets | ||
| Mains | ||
| Jambes | ||
| Pieds | ||
| Arme | 1x Enchant Weapon - Executioner and 1x Enchant Weapon - Mongoose | |
| Bouclier | ||
| Anneaux |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |