Best in slot para Holy Priest
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Bastion of Twilight Heroic · Valiona | |
| Cuello | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Hombros | Bastion of Twilight Heroic · Al'Akir o Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Espalda | Bastion of Twilight Heroic · Valiona | |
| Pecho | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Muñecas | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Manos | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Cintura | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Piernas | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Pies | Bastion of Twilight Heroic · Ascendant Council | |
| Anillo 1 | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Anillo 2 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Abalorio 1 | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Abalorio 2 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Arma | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Mano izquierda | Bastion of Twilight Heroic · Ascendant Council | |
| Varita | Finkle's Mixer Upper | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Hombros | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | o Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Tailoring | |
| Pies | Enchanting | |
| Anillo | Enchanting | |
| Arma | o Enchant Weapon - Power Torrent · Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul | |
| Solo Jewelcrafting |