Best in slot para Assassination Rogue
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir o Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Cuello | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion | |
| Hombros | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Espalda | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Pecho | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Muñecas | Blackwing Descent Heroic · Magmaw | |
| Manos | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Cintura | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Piernas | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Pies | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Anillo 1 | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Anillo 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Abalorio 1 | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Abalorio 2 | 1650 Valor Points | |
| Mano derecha | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Mano izquierda | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| A distancia | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Ramkahen · Revered | |
| Hombros | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Leatherworking | |
| Pies | Enchanting | |
| Mano derecha | Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Azul | |
| Amarillo |