Best in slot per Assassination Rogue
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir o Nefarian (H) Throne of the Four Winds; | |
| Collo | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion | |
| Spalle | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Schiena | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Torso | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Polsi | Blackwing Descent Heroic · Magmaw | |
| Mani | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Vita | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Gambe | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Piedi | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Anello 1 | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Anello 2 | Throne of the Four Winds Heroic · Conclave of Wind | |
| Monile 1 | Blackwing Descent Heroic · Nefarian | |
| Monile 2 | 1650 Valor Points | |
| Mano primaria | Blackwing Descent Heroic · Omnotron Defense System | |
| Mano secondaria | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| A distanza | Bastion of Twilight Heroic · Valiona and Theralion |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Ramkahen · Revered | |
| Spalle | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Gambe | Leatherworking | |
| Piedi | Enchanting | |
| Mano primaria | Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Blu | |
| Giallo |