Best in slot para Affliction Warlock
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Cuello | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Hombros | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir o Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Espalda | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Pecho | Blackwing Descent Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Muñecas | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Manos | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Cintura | Throne of the Four Winds Heroic · Anshal,Nezir o Rohash | |
| Piernas | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Pies | Einhorn's Galoshes | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron |
| Anillo 1 | Throne of the Four Winds Heroic · Anshal,Nezir o Rohash | |
| Anillo 2 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Abalorio 1 | Darkmoon Volcanic Deck | |
| Abalorio 2 | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Arma | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Mano izquierda | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Varita | Blackwing Descent Heroic · Bind on Equip |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Hombros | o Lesser Inscription of Charged Lodestone · Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | o Enchant Chest - Mighty Stats · Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting | |
| Piernas | Tailoring | |
| Pies | o Enchant Boots - Precision · Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo |