Best in slot para Enhancement Shaman
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Illidan Stormrage · Black Temple | |
| Cuello | Supremus · Black Temple | |
| Hombros | Teron Gorefiend · Black Temple | |
| Pecho | Archimonde · Hyjal Summit | |
| Muñecas | 1 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Muñecas | 2 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Muñecas | 3 | Rage Winterchill · Hyjal Summit Leatherworking Teron Gorefiend · Black Temple |
| Manos | 1 | Reliquary of the Lost · Black Temple High Warlord Naj'entus · Black Temple |
| Manos | 2 | Reliquary of the Lost · Black Temple High Warlord Naj'entus · Black Temple |
| Cintura | Lady Vashj · Serpentshrine Cavern | |
| Piernas | Azgalor · Hyjal Summit | |
| Pies | 1 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras en Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Pies | 2 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras en Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Pies | 3 | Teron Gorefiend · Black Temple Mother Shahraz · Black Temple G'eras en Shattrath · 60 Badge of Justice |
| Anillos | 1 | Illidan Stormrage · Black Temple Tercer cofre de la carrera cronometrada · Zul'Aman |
| Anillos | 2 | Illidan Stormrage · Black Temple Tercer cofre de la carrera cronometrada · Zul'Aman |
| Abalorios | 1 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Abalorios | 2 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Abalorios | 3 | Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Armas | 1 | Vendedor PvP Supremus · Black Temple |
| Armas | 2 | Vendedor PvP Supremus · Black Temple |
| Reliquia | G'eras en Shattrath · 20 Badge of Justice |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | ||
| Hombros | de Sapphiron en Naxxramas Greater Inscription of Vengeance · disponible desde Exalted con la facción Aldor | |
| Espalda | ||
| Pecho | ||
| Muñecas | ||
| Manos | ||
| Piernas | ||
| Pies | ||
| Arma | 1x Enchant Weapon - Executioner and 1x Enchant Weapon - Mongoose | |
| Escudo | ||
| Anillos |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |