Best in slot para Enhancement Shaman
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Kil'jaeden · Sunwell Plateau | |
| Cuello | 1 | Supremus · Black Temple Jewelcrafting |
| Cuello | 2 | Supremus · Black Temple Jewelcrafting |
| Hombros | 1 | Kil'jaeden · Sunwell Plateau |
| Hombros | 2 | Kil'jaeden · Sunwell Plateau |
| Pecho | 1 | M'uru · Sunwell Plateau |
| Pecho | 2 | M'uru · Sunwell Plateau |
| Muñecas | 1 | Kalecgos · Sunwell Plateau |
| Muñecas | 2 | Kalecgos · Sunwell Plateau |
| Manos | Kil'jaeden · Sunwell Plateau | |
| Cintura | 1 | Brutallus · Sunwell Plateau |
| Cintura | 2 | Brutallus · Sunwell Plateau |
| Piernas | Felmyst · Sunwell Plateau | |
| Pies | 1 | Felmyst · Sunwell Plateau |
| Pies | 2 | Felmyst · Sunwell Plateau |
| Anillos | 1 | Eredar Twins · Sunwell Plateau Illidan Stormrage · Black Temple Tercer cofre de la carrera cronometrada · Zul'Aman 60 Badge of Justice |
| Anillos | 2 | Eredar Twins · Sunwell Plateau Illidan Stormrage · Black Temple Tercer cofre de la carrera cronometrada · Zul'Aman 60 Badge of Justice |
| Anillos | 3 | Eredar Twins · Sunwell Plateau Illidan Stormrage · Black Temple Tercer cofre de la carrera cronometrada · Zul'Aman 60 Badge of Justice |
| Anillos | 4 | Eredar Twins · Sunwell Plateau Illidan Stormrage · Black Temple Tercer cofre de la carrera cronometrada · Zul'Aman 60 Badge of Justice |
| Abalorios | 1 | M'uru · Sunwell Plateau Priestess Delrissa · Magisters' Terrace Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Abalorios | 2 | M'uru · Sunwell Plateau Priestess Delrissa · Magisters' Terrace Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Abalorios | 3 | M'uru · Sunwell Plateau Priestess Delrissa · Magisters' Terrace Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Abalorios | 4 | M'uru · Sunwell Plateau Priestess Delrissa · Magisters' Terrace Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Abalorios | 5 | M'uru · Sunwell Plateau Priestess Delrissa · Magisters' Terrace Gruul The Dragonkiller · Gruul's Lair Zul'jin · Zul'Aman The Illidari Council · Black Temple |
| Armas | 1 | Kil'jaeden · Sunwell Plateau Trash en Sunwell Plateau |
| Armas | 2 | Kil'jaeden · Sunwell Plateau Trash en Sunwell Plateau |
| Reliquia | G'eras en Shattrath · 20 Badge of Justice |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | ||
| Hombros | de Sapphiron en Naxxramas Greater Inscription of Vengeance · disponible desde Exalted con la facción Aldor | |
| Espalda | ||
| Pecho | ||
| Muñecas | ||
| Manos | ||
| Piernas | ||
| Pies | ||
| Arma | 1x Enchant Weapon - Executioner and 1x Enchant Weapon - Mongoose | |
| Escudo | ||
| Anillos |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |