Best in slot para Affliction Warlock
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost | |
| Cuello | 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Cuello | 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Hombros | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost | |
| Espalda | 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Espalda | 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Pecho | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost | |
| Muñecas | Tailoring | |
| Manos | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost | |
| Cintura | 1 | Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone |
| Cintura | 2 | Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone |
| Piernas | Tailoring | |
| Pies | 1 | Tailoring Tailoring |
| Pies | 2 | Tailoring Tailoring |
| Anillo 1 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone | |
| Anillo 2 | 1 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone |
| Anillo 2 | 2 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone |
| Abalorio 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Abalorio 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Mano derecha | 1 | |
| Mano derecha | 2 | |
| Varita |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Kirin Tor · Revered (Arcanum of Power como alternativa) | |
| Hombros | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Storm para Inscription) | |
| Espalda | Enchanting (Lightweave Embroidery para Tailoring; Springy Arachnoweave para Engineering) | |
| Pecho | Enchanting (Major Spirit como alternativa) | |
| Muñecas | Enchanting (Fur Lining · Spell Power para Leatherworking) | |
| Manos | Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing (Frag Belt para Engineering) | |
| Piernas | Tailoring (Sanctified Spellthread para Tailoring) | |
| Pies | Enchanting (Icewalker como alternativa; Nitro Boosts para Engineering) | |
| Arma | Enchanting (bastón); Enchant Weapon · Mighty Spellpower para la mano derecha | |
| Anillos | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |