Best in slot pour Affliction Warlock
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost | |
| Cou | 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Cou | 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Épaules | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost | |
| Dos | 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Dos | 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 30 Defiler's Scourgestone |
| Torse | Rueben Lauren · 95 Emblem of Frost | |
| Poignets | Tailoring | |
| Mains | Rueben Lauren · 60 Emblem of Frost | |
| Taille | 1 | Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone |
| Taille | 2 | Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | 1 | Tailoring Tailoring |
| Pieds | 2 | Tailoring Tailoring |
| Anneau 1 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone | |
| Anneau 2 | 1 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone |
| Anneau 2 | 2 | Harold Winston · Dalaran Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone |
| Bijou 1 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Bijou 2 | Kolara Dreamsmasher · 60 Defiler's Scourgestone Kolara Dreamsmasher · 38 Defiler's Scourgestone | |
| Main droite | 1 | |
| Main droite | 2 | |
| Baguette |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | The Kirin Tor · Revered (Arcanum of Power en alternative) | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Storm pour Inscription) | |
| Dos | Enchanting (Lightweave Embroidery pour Tailoring; Springy Arachnoweave pour Engineering) | |
| Torse | Enchanting (Major Spirit en alternative) | |
| Poignets | Enchanting (Fur Lining · Spell Power pour Leatherworking) | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing (Frag Belt pour Engineering) | |
| Jambes | Tailoring (Sanctified Spellthread pour Tailoring) | |
| Pieds | Enchanting (Icewalker en alternative; Nitro Boosts pour Engineering) | |
| Arme | Enchanting (bâton); Enchant Weapon · Mighty Spellpower pour la main droite | |
| Anneaux | Enchanting (Enchanting uniquement) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |