Best in slot pour Demonology Warlock
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Cou | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Épaules | Blackwing Descent Heroic · Al'Akir ou Chogall (H) Throne of the Four Winds; | |
| Dos | Bastion of Twilight Heroic · Sinestra | |
| Torse | Blackwing Descent Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Poignets | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Mains | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Taille | Throne of the Four Winds Heroic · Anshal, Nezir ou Rohash | |
| Jambes | Blackwing Descent Heroic · Maloriak | |
| Pieds | Einhorn's Galoshes | Blackwing Descent Heroic · Chimaeron |
| Anneau 1 | Throne of the Four Winds Heroic · Anshal, Nezir ou Rohash | |
| Anneau 2 | Bastion of Twilight Heroic · Chogall | |
| Bijou 1 | Darkmoon Volcanic Deck | |
| Bijou 2 | Blackwing Descent Heroic · Atramedes | |
| Arme | Throne of the Four Winds Heroic · Al'Akir | |
| Main gauche | Bastion of Twilight Heroic · Halfus Wyrmbreaker | |
| Baguette | Blackwing Descent Heroic · Bind on Equip |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Épaules | ou Lesser Inscription of Charged Lodestone · Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | ou Enchant Chest - Mighty Stats · Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | ou Enchant Gloves - Haste · Enchanting | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | ou Enchant Boots - Precision · Enchanting | |
| Arme | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge |