Best in slot pour Holy Priest
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Twilight Protocol Dungeons | |
| Cou | Twilight Protocol Dungeons | |
| Épaules | Twilight Protocol Dungeons | |
| Dos | 1,250 x Valor Points | |
| Torse | Twilight Protocol Dungeons | |
| Poignets | Twilight Protocol Dungeons | |
| Mains | Twilight Protocol Dungeons | |
| Taille | Twilight Protocol Dungeons | |
| Jambes | Twilight Protocol Dungeons | |
| Pieds | 1,650 x Valor Points | |
| Anneau 1 | Twilight Protocol Dungeons | |
| Anneau 2 | Twilight Protocol Dungeons | |
| Bijou 1 | Twilight Protocol Dungeons | |
| Bijou 2 | Twilight Protocol Dungeons | |
| Arme | Twilight Protocol Dungeons | |
| Main gauche | Twilight Protocol Dungeons | |
| Baguette | Twilight Protocol Dungeons |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | ou Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | Enchanting | |
| Anneau | Enchanting | |
| Arme | ou Enchant Weapon - Power Torrent · Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu | |
| Jewelcrafting uniquement |