Best in slot pour Subtlety Rogue
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Engineering | |
| Cou | 1250 Valor Points | |
| Épaules | 60 Fissure Stone Fragment | |
| Dos | 28 Fissure Stone Fragment | |
| Torse | 2200 Valor Points | |
| Poignets | 1250 Valor Points | |
| Mains | Leatherworking | |
| Taille | 80 Fissure Stone Fragment | |
| Jambes | 2200 Valor Points | |
| Pieds | Leatherworking | |
| Anneau 1 | 1250 Valor Points | |
| Anneau 2 | 28 Fissure Stone Fragment | |
| Bijou 1 | 50 Fissure Stone Fragment | |
| Bijou 2 | 1650 Valor Points | |
| Main droite | Jin'do the Godbreaker (H)Zul'Gurub | |
| Main gauche | Blackwing Descent Heroic · Trash in | |
| Arme de jet | 700 Valor Points |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Ramkahen · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Leatherworking | |
| Pieds | Enchanting | |
| Main droite | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Bleu | |
| Jaune |