Best in slot per Subtlety Rogue
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Engineering | |
| Collo | 1250 Valor Points | |
| Spalle | 60 Fissure Stone Fragment | |
| Schiena | 28 Fissure Stone Fragment | |
| Torso | 2200 Valor Points | |
| Polsi | 1250 Valor Points | |
| Mani | Leatherworking | |
| Vita | 80 Fissure Stone Fragment | |
| Gambe | 2200 Valor Points | |
| Piedi | Leatherworking | |
| Anello 1 | 1250 Valor Points | |
| Anello 2 | 28 Fissure Stone Fragment | |
| Monile 1 | 50 Fissure Stone Fragment | |
| Monile 2 | 1650 Valor Points | |
| Mano primaria | Jin'do the Godbreaker (H)Zul'Gurub | |
| Mano secondaria | Blackwing Descent Heroic · Trash in | |
| Da lancio | 700 Valor Points |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Ramkahen · Revered | |
| Spalle | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Gambe | Leatherworking | |
| Piedi | Enchanting | |
| Mano primaria | Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Blu | |
| Giallo |