Best in slot pour Assassination Rogue
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Cou | Supremus Black Temple | |
| Épaules | Mother Shahraz Black Temple | |
| Dos | Teron Gorefiend Black Temple | |
| Torse | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Poignets | Teron Gorefiend Black Temple | |
| Mains | Azgalor Hyjal Summit | |
| Taille | Lady Vashj Serpentshrine Cavern | |
| Jambes | The Illidari Council Black Temple | |
| Pieds | Mother Shahraz Black Temple | |
| Anneau 1 | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Anneau 2 | The Scale of the Sands Exalted | |
| Bijou 1 | Gruul The Dragonkiller Gruul's Lair | |
| Bijou 2 | Void Reaver Tempest Keep | |
| Arme | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Main gauche | Illidan Stormrage Black Temple | |
| Arme à distance | Al'ar Tempest Keep |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | ||
| Épaules | ||
| Dos | ||
| Torse | ||
| Poignets | ||
| Mains | ||
| Jambes | ||
| Pieds | ||
| Arme (mêlée) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |