Best in slot pour Assassination Rogue
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | 1 | Heroic Old Hillsbrad · Epoch Hunter |
| Tête | 2 | Quest · The Warlord's Hideout (Steamvault) |
| Cou | 1 | Vendeur de badges · 25 Badges of Justice |
| Cou | 2 | Heroic Underbog · The Black Stalker |
| Épaules | 1 | Heroic Auchenai Crypts · Avatar of the Martyred |
| Épaules | 2 | Old Hillsbrad · Epoch Hunter |
| Dos | 1 | Tailoring (fabriqué) |
| Dos | 2 | Heroic Auchenai Crypts · Avatar of the Martyred |
| Dos | 3 | Butin du monde (BoE) |
| Torse | 1 | Elemental Leatherworking (fabriqué) |
| Torse | 2 | Heroic Blood Furnace |
| Torse | 3 | Heroic Blood Furnace · Keli'dan the Breaker |
| Poignets | 1 | Elemental Leatherworking (fabriqué) |
| Poignets | 2 | Heroic Old Hillsbrad · Epoch Hunter |
| Mains | 1 | The Shattered Halls · Warchief Kargath Bladefist |
| Mains | 2 | Leatherworking (fabriqué) |
| Taille | 1 | Elemental Leatherworking (fabriqué) |
| Taille | 2 | Heroic Black Morass · Aeonus |
| Jambes | 1 | Heroic Mana-Tombs · Nexus-Prince Shaffar |
| Jambes | 2 | Leatherworking (fabriqué) |
| Jambes | 3 | Heroic Slave Pens · Quagmirran |
| Pieds | 1 | Leatherworking (fabriqué) |
| Pieds | 2 | Butin du monde (BoE) |
| Anneau 1 | 1 | Quest · Deathblow to the Legion (Aldor) |
| Anneau 1 | 2 | Heroic Sethekk Halls · Talon King Ikiss |
| Anneau 2 | 1 | Quest · Dissension Amongst the Ranks (Shadowmoon) |
| Anneau 2 | 2 | Lower City · Exalted |
| Bijou 1 | 1 | Vendeur de badges · 41 Badges of Justice |
| Bijou 1 | 2 | The Black Morass · Temporus |
| Bijou 2 | 1 | The Mechanar · Pathaleon the Calculator |
| Bijou 2 | 2 | Heroic Blood Furnace · Keli'dan the Breaker |
| Main droite | 1 | Blacksmithing (Master Hammersmith) |
| Main droite | 2 | Butin du monde (BoE) |
| Main droite | 3 | The Aldor · Exalted |
| Main gauche | 1 | The Black Morass · Aeonus |
| Main gauche | 2 | Heroic Slave Pens · Quagmirran |
| Arme à distance | 1 | Honor Hold / Thrallmar · Exalted |
| Arme à distance | 2 | Quest · Declawing Doomclaw (Netherstorm) |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Cenarion Expedition · Revered | |
| Épaules | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Blade) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Main droite | Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |