Best in slot pour Fury Warrior
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Cou | Heroic Judgment at the Eye of Eternity récompense de quête · Eye of Eternity 25-Man | |
| Épaules | Plusieurs boss, vendeurs d’emblèmes (60 Emblem of Valor) · Naxxramas 25-Man, Dalaran | |
| Dos | Plusieurs boss · Naxxramas 25-Man | |
| Torse | Plusieurs boss · Naxxramas 25-Man | |
| Poignets | BoE | |
| Mains | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Taille | Instructor Razuvious · Naxxramas 25-Man | |
| Jambes | Plusieurs boss · Naxxramas 25-Man | |
| Pieds | Malygos · Eye of Eternity 25-Man | |
| Anneau 1 | BoE Sartharion · Obsidian Sanctum 10-Man | |
| Anneau 2 | BoE Sartharion · Obsidian Sanctum 10-Man | |
| Bijou 1 | Plusieurs boss · Naxxramas 25-Man Darkmoon Nobles Deck | |
| Bijou 2 | Plusieurs boss · Naxxramas 25-Man Darkmoon Nobles Deck | |
| Main droite | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Main gauche | Kel'Thuzad · Naxxramas 25-Man | |
| Arme à distance | Plusieurs boss · Naxxramas 25-Man |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Axe pour Inscription) | |
| Dos | Enchanting (Swordguard Embroidery pour Tailoring) | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting (Fur Lining · Attack Power pour Leatherworking) | |
| Mains | Enchanting (Precision si le toucher manque; Hyperspeed Accelerators pour Engineering) | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous; Nerubian Leg Reinforcements pour Leatherworking) | |
| Pieds | Enchanting (Nitro Boosts pour Engineering) | |
| Arme | Enchanting | |
| Anneaux | Enchanting (Enchanting uniquement) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | Inscribed Ametrine / Etched Ametrine(Str+crit ou Str+hit)ou Rigid King's Amber (+16 crit) pour le bonus de châsse |
| Bleu |