Best in slot pour Retribution Paladin
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Mimiron · Ulduar | |
| Cou | Algalon the Observer · Ulduar | |
| Épaules | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Dos | General Vezax · Ulduar | |
| Torse | Hodir · Ulduar | |
| Poignets | Hodir · Ulduar | |
| Mains | Mimiron · Ulduar | |
| Taille | Yogg-Saron · Ulduar | |
| Jambes | Freya · Ulduar | |
| Pieds | Mimiron · Ulduar | |
| Anneau 1 | Algalon the Observer · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Anneau 2 | Algalon the Observer · Ulduar Yogg-Saron · Ulduar | |
| Bijou 1 | Algalon the Observer · Ulduar Darkmoon Faire | |
| Bijou 2 | Algalon the Observer · Ulduar Darkmoon Faire | |
| Arme | XT-002 Deconstructor · Ulduar | |
| Libram | Arena Point Vendor |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |