Best in slot pour Shadow Priest
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | 1 | 75 x Emblem of Triumph and 20 x Defiler's Scourgestone |
| Tête | 2 | 75 x Emblem of Triumph and 20 x Defiler's Scourgestone |
| Cou | 60 x Defiler's Scourgestone | |
| Épaules | 19 x Sidereal Essence · Animated Constellation | |
| Dos | 19 x Sidereal Essence · Animated Constellation | |
| Torse | Merlin's Robe · Tailoring | |
| Poignets | Bejeweled Wizard's Bracers · Tailoring | |
| Mains | 1 | 45 x Emblem of Triumph and 20 x Defiler's Scourgestone |
| Mains | 2 | 45 x Emblem of Triumph and 20 x Defiler's Scourgestone |
| Taille | Sash of Ancient Power · Tailoring | |
| Jambes | Leggings of Woven Death · Tailoring | |
| Pieds | Deathfrost Boots · Tailoring | |
| Anneau 1 | 19 x Sidereal Essence · Animated Constellation 15 x Sidereal Essence · Animated Constellation | |
| Anneau 2 | 19 x Sidereal Essence · Animated Constellation 15 x Sidereal Essence · Animated Constellation | |
| Bijou 1 | 38 x Defiler's Scourgestone 60 x Defiler's Scourgestone | |
| Bijou 2 | 1 | 38 x Defiler's Scourgestone 60 x Defiler's Scourgestone |
| Bijou 2 | 2 | 38 x Defiler's Scourgestone 60 x Defiler's Scourgestone |
| Arme | 38 x Sidereal Essence · Animated Constellation | |
| Baguette | 15 x Sidereal Essence · Animated Constellation |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | The Kirin Tor · Revered (Arcanum of Power en alternative) | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Storm pour Inscription) | |
| Dos | Enchanting (Lightweave Embroidery pour Tailoring; Springy Arachnoweave pour Engineering) | |
| Torse | Enchanting (Major Spirit en alternative) | |
| Poignets | Enchanting (Fur Lining · Spell Power pour Leatherworking) | |
| Mains | Enchanting (Hyperspeed Accelerators pour Engineering) | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring (Sanctified Spellthread pour Tailoring) | |
| Pieds | Enchanting (Icewalker en alternative; Nitro Boosts pour Engineering) | |
| Arme | Enchanting (une main); Enchant Staff · Greater Spellpower pour les bâtons | |
| Anneaux | Enchanting (Enchanting uniquement) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |