Best in slot pour Assassination Rogue
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Tête | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Cou | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Épaules | 1 | 45 Emblem of Triumph |
| Épaules | 2 | 45 Emblem of Triumph |
| Dos | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Torse | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Torse | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Poignets | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Poignets | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Mains | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Mains | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | 19 Sidereal Essence | |
| Jambes | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Jambes | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Pieds | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Pieds | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Anneau 1 | 19 Sidereal Essence Sidereal Essence Vendor | |
| Anneau 2 | 1 | 19 Sidereal Essence Sidereal Essence Vendor |
| Anneau 2 | 2 | 19 Sidereal Essence Sidereal Essence Vendor |
| Bijou 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Bijou 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Main droite | 25 Sidereal Essence 25 Sidereal Essence | |
| Main gauche | 25 Sidereal Essence 25 Sidereal Essence | |
| Arme à distance | 15 Sidereal Essence |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Épaules | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Axe pour Inscription) | |
| Dos | Enchanting (Swordguard Embroidery pour Tailoring; Flexweave Underlay pour Engineering) | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting (Fur Lining · Attack Power pour Leatherworking) | |
| Mains | Enchanting (Hyperspeed Accelerators pour Engineering) | |
| Jambes | Leatherworking (fabriqué, pour tous; en alternative moins chère : Nerubian Leg Armor) | |
| Pieds | Enchanting (Nitro Boosts pour Engineering) | |
| Anneaux | Enchanting (Enchanting uniquement) | |
| Armes (mêlée) | Enchanting (Enchant Weapon · Mongoose comme en alternative moins chère) | |
| Arme à distance | Engineering (lunette fabriquée, pour tous) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |