Best in slot per Assassination Rogue
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Testa | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Collo | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Spalle | 1 | 45 Emblem of Triumph |
| Spalle | 2 | 45 Emblem of Triumph |
| Schiena | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Torso | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Torso | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Polsi | 1 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Polsi | 2 | 30 Defiler's Scourgestone |
| Mani | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Mani | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Vita | 19 Sidereal Essence | |
| Gambe | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Gambe | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Piedi | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Piedi | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Anello 1 | 19 Sidereal Essence Sidereal Essence Vendor | |
| Anello 2 | 1 | 19 Sidereal Essence Sidereal Essence Vendor |
| Anello 2 | 2 | 19 Sidereal Essence Sidereal Essence Vendor |
| Monile 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Monile 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Mano primaria | 25 Sidereal Essence 25 Sidereal Essence | |
| Mano secondaria | 25 Sidereal Essence 25 Sidereal Essence | |
| A distanza | 15 Sidereal Essence |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted (Master's Inscription of the Axe per Inscription) | |
| Schiena | Enchanting (Swordguard Embroidery per Tailoring; Flexweave Underlay per Engineering) | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting (Fur Lining · Attack Power per Leatherworking) | |
| Mani | Enchanting (Hyperspeed Accelerators per Engineering) | |
| Gambe | Leatherworking (creato, per tutti; alternativa più economica: Nerubian Leg Armor) | |
| Piedi | Enchanting (Nitro Boosts per Engineering) | |
| Anelli | Enchanting (solo Enchanting) | |
| Armi (mischia) | Enchanting (Enchant Weapon · Mongoose come alternativa più economica) | |
| A distanza | Engineering (mirino creato, per tutti) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |