Guide de réputation Darkmoon Faire
Basé sur Classic Era. WoW Forever n’a pas encore montré ses réputations : les chiffres et les récompenses ci-dessous peuvent encore changer.
La Darkmoon Faire est la fête foraine itinérante de Silas Darkmoon, avec ses marchands exotiques, ses jeux, ses prédictions et ses lots. L’Alliance comme la Horde peuvent la visiter. Chaque personnage commence à Neutral. Dans Classic Era, la réputation n’apporte rien de plus que le changement habituel des prix des marchands.
Où et quand la foire s’installe
La foire vient une fois par mois et alterne entre deux endroits :
- Elwynn Forest : juste au sud de Goldshire, sous la route est-ouest. Les visiteurs de la Horde doivent se méfier des gardes de Goldshire au bord nord.
- Mulgore : au sud-ouest de Thunder Bluff, loin des gardes de la Horde.
La foire tombe autour du début du mois. Elle commence à s’installer un vendredi, ouvre le lundi suivant et ferme le dimanche d’après. Pendant l’installation, les marchands, les jeux et les donneurs de quêtes ne sont pas encore là. Melnan Darkstone à Ironforge et Kruban Darkblade à Orgrimmar annoncent son arrivée.
Les niveaux de réputation
| Niveau | Réputation dans le niveau | Nécessaire depuis le début de Neutral |
|---|---|---|
| Neutral | 3 000 | 0 |
| Friendly | 6 000 | 3 000 |
| Honored | 12 000 | 9 000 |
| Revered | 21 000 | 21 000 |
| Exalted | 1 000 | 42 000 |
D’où vient la réputation
Les remises de tickets
Chaque remise donne 100 points de réputation et des Darkmoon Faire Prize Tickets. Les quêtes sont réparties en cinq paliers, chacun avec un niveau minimum et une limite de réputation ; au-delà de la limite, la quête disparaît.
| Palier | Tickets | Niveau minimum | Limite de réputation |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 500 en Neutral |
| 2 | 4 | 10 | 1 100 en Neutral |
| 3 | 8 | 20 | 1 700 en Neutral |
| 4 | 12 | 30 | 2 500 en Neutral |
| 5 | 20 | 40 | 5 999 en Friendly |
Plusieurs joueurs signalent dans les commentaires de Wowhead que le palier 5 ne donne déjà plus de réputation vers 2 000 en Friendly, alors que la remise reste possible pour les tickets.
| Donneur de quête | Remises | Palier 1 | Palier 2 | Palier 3 | Palier 4 | Palier 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yebb Neblegear | Morceaux d’animaux | 5 Small Furry Paw | 5 Torn Bear Pelt | 5 Soft Bushy Tail | 5 Vibrant Plume | 10 Evil Bat Eye ou 10 Glowing Scorpid Blood |
| Kerri Hicks | Objets de Blacksmithing | 10 Coarse Weightstone | 7 Heavy Grinding Stone | 3 Green Iron Bracers | 1 Big Black Mace | 8 Dense Grinding Stone |
| Rinling | Objets d’Engineering | 5 Copper Modulator | 7 Whirring Bronze Gizmo | 36 Green Firework | 6 Mechanical Repair Kit | 6 Thorium Widget |
| Chronos | Objets de Leatherworking | 3 Embossed Leather Boots | 3 Toughened Leather Armor | 3 Barbaric Harness | 1 Turtle Scale Leggings | 8 Rugged Armor Kit |
Le métier n’est pas nécessaire : un reroll peut fabriquer les objets, ou vous les achetez à l’Auction House.
Les decks Darkmoon
Au-delà des limites des tickets, seuls les decks Darkmoon donnent de la réputation : 150 par deck, à remettre à Professor Thaddeus Paleo. Un deck se compose de huit cartes, de l’Ace à l’Eight, réunies en un seul objet. Les Aces tombent sur des boss précis ; les autres cartes tombent au hasard sur les morts-vivants et humanoïdes de niveau 45 à 60.
| Deck | Ace sur | Bijou |
|---|---|---|
| Beasts Deck | The Beast, Blackrock Spire | Darkmoon Card: Blue Dragon |
| Elementals Deck | Avalanchion (Azshara), Princess Tempestria (Winterspring), The Windreaver (Silithus), Baron Charr (Un’Goro Crater) | Darkmoon Card: Maelstrom |
| Portals Deck | Darkmaster Gandling, Scholomance | Darkmoon Card: Twisting Nether |
| Warlords Deck | King Gordok, Dire Maul | Darkmoon Card: Heroism |
Les cartes s’échangent, les bijoux sont Bind on Pickup et demandent le niveau 60.
Le chemin le plus rapide vers Exalted
- Rendez chaque palier tant que votre niveau et votre réputation le permettent ; un palier que vous sautez disparaît une fois sa limite dépassée.
- Ensuite, seuls les decks comptent. Wowhead compte environ 220 decks jusqu’à Exalted, c’est donc un objectif de collectionneur.
Ce que les tickets achètent
Gelvas Grimegate vend :
| Tickets | Objet | Niveau |
|---|---|---|
| 5 | Darkmoon Flower | 6 |
| 5 | Minor Darkmoon Prize | 15 |
| 10 | Last Month’s Mutton | 25 |
| 12 | Lesser Darkmoon Prize | 30 |
| 40 | Greater Darkmoon Prize | 45 |
| 50 | Darkmoon Storage Box, un sac unique de 14 emplacements | 6 |
| 50 | Last Year’s Mutton | 45 |
| 1 200 | Amulet of the Darkmoon | 55 |
| 1 200 | Orb of the Darkmoon | 55 |
Sources : Wowhead