Best in slot per Demonology Warlock
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Protocol Twilight Dungeons | |
| Collo | 1,250 Valor Points | |
| Spalle | Protocol Twilight Dungeons | |
| Schiena | 1,250 Valor Points | |
| Torso | Protocol Twilight Dungeons | |
| Polsi | Protocol Twilight Dungeons | |
| Mani | Protocol Twilight Dungeons | |
| Vita | Protocol Twilight Dungeons | |
| Gambe | Protocol Twilight Dungeons | |
| Piedi | Protocol Twilight Dungeons | |
| Anello 1 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Anello 2 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Monile 1 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Monile 2 | Protocol Twilight Dungeons | |
| Mano primaria | Protocol Twilight Dungeons | |
| Mano secondaria | Protocol Twilight Dungeons | |
| Bacchetta | Protocol Twilight Dungeons |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Spalle | o Lesser Inscription of Charged Lodestone · Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | o Enchant Chest - Mighty Stats · Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | o Enchant Gloves - Haste · Enchanting | |
| Gambe | Tailoring | |
| Piedi | o Enchant Boots - Precision · Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso |