Best in slot per Frost Mage
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Karazhan · Prince Malchezaar (token del tier) | |
| Collo | Shadow Labyrinth · Blackheart the Inciter | |
| Spalle | Tailoring (creato) | |
| Schiena | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Torso | Tailoring (creato) | |
| Polsi | PvP · Honor Points (Horde: General's Silk Cuffs) | |
| Mani | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Vita | Tailoring (creato) | |
| Gambe | Tailoring (creato) | |
| Piedi | Tailoring (creato) | |
| Anello 1 | Quest: The Fall of Magtheridon (Magtheridon's Lair) | |
| Anello 2 | Cenarion Expedition · Exalted | |
| Monile 1 | Heroic Slave Pens · Quagmirran | |
| Monile 2 | Venditore di Badge of Justice · 41 badges | |
| Arma | Gruul's Lair · Gruul the Dragonkiller | |
| Mano secondaria | Venditore di Badge of Justice · 25 badges | |
| Bacchetta | Karazhan · Shade of Aran |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | The Sha'tar · Revered | |
| Spalle | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting (Spell Strike se ti manca hit) | |
| Gambe | Tailoring (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Enchanting | |
| Anelli | Enchanting (solo Enchanting) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |