Best in slot voor Restoration Druid
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Blackwing Descent · Nefarian · | |
| Nek | Throne of the Four Winds · Al'Akir · | |
| Schouders | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Rug | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Borst | 2200 Valor Points | |
| Polsen | Blackwing Descent · Chimaeron · | |
| Handen | Blackwing Descent · Atramedes · | |
| Taille | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Benen | Blackwing Descent · Maloriak · | |
| Voeten | Bastion of Twilight · Sinestra · | |
| Ring 1 | Throne of the Four Winds · Conclave of Wind · | |
| Ring 2 | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Trinket 1 | Archaeology | |
| Trinket 2 | Bastion of Twilight · Chogall · | |
| Eenhandig | Blackwing Descent · Magmaw · | |
| Tweede hand | Ascendant Council · Blackrock Caverns | |
| Relikwie | 700 Valor Points |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schouders | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | of Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Tailoring | |
| Voeten | Enchanting | |
| Ring | Enchanting | |
| Wapen | of Enchant Weapon - Heartsong · Enchanting | |
| Tweede hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw | |
| Alleen Jewelcrafting |