Best in slot voor Restoration Druid
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Engineering | |
| Nek | World drop (BoE) | |
| Schouders | Akil'zon · Zul'Aman | |
| Rug | World drop (BoE) | |
| Borst | 2200 Valor Points | |
| Polsen | Nalorakk · Zul'Aman | |
| Handen | 1650 Valor Points | |
| Taille | 1 | Alliance Wildhammer Clan Exalted Horde Dragonmaw Clan Exalted |
| Taille | 2 | Alliance Wildhammer Clan Exalted Horde Dragonmaw Clan Exalted |
| Benen | 2200 Valor Points | |
| Voeten | 1650 Valor Points | |
| Ring 1 | 1250 Valor Points | |
| Ring 2 | Archaeology | |
| Trinket 1 | Alchemy | |
| Trinket 2 | Archaeology | |
| Tweehandig | Archaeology | |
| Relikwie | 700 Valor Points |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Schouders | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | of Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Tailoring | |
| Voeten | Enchanting | |
| Ring | Enchanting | |
| Wapen | of Enchant Weapon - Heartsong · Enchanting | |
| Tweede hand | Enchanting |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw | |
| Alleen Jewelcrafting |