Best in slot per Restoration Druid
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Engineering | |
| Collo | Bottino del mondo (BoE) | |
| Spalle | Akil'zon · Zul'Aman | |
| Schiena | Bottino del mondo (BoE) | |
| Torso | 2200 Valor Points | |
| Polsi | Nalorakk · Zul'Aman | |
| Mani | 1650 Valor Points | |
| Vita | 1 | Alliance Wildhammer Clan Exalted Horde Dragonmaw Clan Exalted |
| Vita | 2 | Alliance Wildhammer Clan Exalted Horde Dragonmaw Clan Exalted |
| Gambe | 2200 Valor Points | |
| Piedi | 1650 Valor Points | |
| Anello 1 | 1250 Valor Points | |
| Anello 2 | Archaeology | |
| Monile 1 | Alchemy | |
| Monile 2 | Archaeology | |
| Due mani | Archaeology | |
| Reliquia | 700 Valor Points |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Spalle | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | o Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Tailoring | |
| Piedi | Enchanting | |
| Anello | Enchanting | |
| Arma | o Enchant Weapon - Heartsong · Enchanting | |
| Mano secondaria | Enchanting |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu | |
| Solo Jewelcrafting |