Best in slot para Restoration Druid
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Engineering | |
| Cuello | Botín del mundo (BoE) | |
| Hombros | Akil'zon · Zul'Aman | |
| Espalda | Botín del mundo (BoE) | |
| Pecho | 2200 Valor Points | |
| Muñecas | Nalorakk · Zul'Aman | |
| Manos | 1650 Valor Points | |
| Cintura | 1 | Alliance Wildhammer Clan Exalted Horde Dragonmaw Clan Exalted |
| Cintura | 2 | Alliance Wildhammer Clan Exalted Horde Dragonmaw Clan Exalted |
| Piernas | 2200 Valor Points | |
| Pies | 1650 Valor Points | |
| Anillo 1 | 1250 Valor Points | |
| Anillo 2 | Archaeology | |
| Abalorio 1 | Alchemy | |
| Abalorio 2 | Archaeology | |
| Dos manos | Archaeology | |
| Reliquia | 700 Valor Points |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Hombros | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | o Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Cintura | Blacksmithing | |
| Piernas | Tailoring | |
| Pies | Enchanting | |
| Anillo | Enchanting | |
| Arma | o Enchant Weapon - Heartsong · Enchanting | |
| Mano izquierda | Enchanting |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul | |
| Solo Jewelcrafting |