Best in slot pour Restoration Druid
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Engineering | |
| Cou | Butin du monde (BoE) | |
| Épaules | Akil'zon · Zul'Aman | |
| Dos | Butin du monde (BoE) | |
| Torse | 2200 Valor Points | |
| Poignets | Nalorakk · Zul'Aman | |
| Mains | 1650 Valor Points | |
| Taille | 1 | Alliance Wildhammer Clan Exalted Horde Dragonmaw Clan Exalted |
| Taille | 2 | Alliance Wildhammer Clan Exalted Horde Dragonmaw Clan Exalted |
| Jambes | 2200 Valor Points | |
| Pieds | 1650 Valor Points | |
| Anneau 1 | 1250 Valor Points | |
| Anneau 2 | Archaeology | |
| Bijou 1 | Alchemy | |
| Bijou 2 | Archaeology | |
| Deux mains | Archaeology | |
| Relique | 700 Valor Points |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | Guardians of Hyjal · Revered | |
| Épaules | Therazane · Exalted (Greater) / Honored (Lesser) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | ou Enchant Gloves - Greater Mastery · Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Jambes | Tailoring | |
| Pieds | Enchanting | |
| Anneau | Enchanting | |
| Arme | ou Enchant Weapon - Heartsong · Enchanting | |
| Main gauche | Enchanting |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu | |
| Jewelcrafting uniquement |