Best in slot voor Arcane Mage
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (penning voor de tierset) | |
| Nek | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Nek | 2 | Karazhan · Prince Malchezaar |
| Schouders | Tempest Keep · Void Reaver (penning voor de tierset) | |
| Rug | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Rug | 2 | Gruul's Lair · High King Maulgar |
| Borst | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (penning voor de tierset) | |
| Polsen | 1 | Tempest Keep · Al'ar |
| Polsen | 2 | PvP-verkoper · Honor Points |
| Handen | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Handen | 2 | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (penning voor de tierset) |
| Taille | Tailoring (gecraft) | |
| Benen | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (penning voor de tierset) | |
| Voeten | 1 | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below |
| Voeten | 2 | Karazhan · Maiden of Virtue |
| Ring 1 | Caverns of Time · questbeloning | |
| Ring 2 | The Violet Eye · Exalted | |
| Trinket 1 | Verkoper van badges · 41 Badges of Justice | |
| Trinket 2 | 1 | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker |
| Trinket 2 | 2 | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress |
| Trinket 2 | 3 | Brewfest · Coren Direbrew |
| Wapen | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Wapen | 2 | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind |
| Wapen | 3 | Arenaverkoper · Arena Points |
| Tweede hand | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Toverstaf | Magtheridon's Lair · Magtheridon |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | The Sha'tar · Revered | |
| Schouders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Wie Naxxramas deed: Power of the Scourge) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting (Spell Strike als je hit tekortkomt) | |
| Benen | Tailoring (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting (Major Spellpower als budgetkeuze) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |