Best in slot pour Arcane Mage
Équipement
| Emplacement | Objet | Source |
|---|---|---|
| Tête | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (jeton de tier) | |
| Cou | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Cou | 2 | Karazhan · Prince Malchezaar |
| Épaules | Tempest Keep · Void Reaver (jeton de tier) | |
| Dos | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Dos | 2 | Gruul's Lair · High King Maulgar |
| Torse | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (jeton de tier) | |
| Poignets | 1 | Tempest Keep · Al'ar |
| Poignets | 2 | Vendeur PvP · Honor Points |
| Mains | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Mains | 2 | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (jeton de tier) |
| Taille | Tailoring (fabriqué) | |
| Jambes | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (jeton de tier) | |
| Pieds | 1 | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below |
| Pieds | 2 | Karazhan · Maiden of Virtue |
| Anneau 1 | Caverns of Time · récompense de quête | |
| Anneau 2 | The Violet Eye · Exalted | |
| Bijou 1 | Vendeur de badges · 41 Badges of Justice | |
| Bijou 2 | 1 | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker |
| Bijou 2 | 2 | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress |
| Bijou 2 | 3 | Brewfest · Coren Direbrew |
| Arme | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Arme | 2 | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind |
| Arme | 3 | Vendeur d’arène · Arena Points |
| Main gauche | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Baguette | Magtheridon's Lair · Magtheridon |
Enchantements
| Emplacement | Enchantement | Source |
|---|---|---|
| Tête | The Sha'tar · Revered | |
| Épaules | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Vétérans de Naxxramas : Power of the Scourge) | |
| Dos | Enchanting | |
| Torse | Enchanting | |
| Poignets | Enchanting | |
| Mains | Enchanting (Spell Strike s’il vous manque du hit) | |
| Jambes | Tailoring (fabriqué, pour tous) | |
| Pieds | Enchanting | |
| Arme | Enchanting (Major Spellpower comme option économique) |
Gemmes
| Châsse | Gemme |
|---|---|
| Méta | |
| Rouge | |
| Jaune | |
| Bleu |