Best in slot per Arcane Mage
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (token del tier) | |
| Collo | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Collo | 2 | Karazhan · Prince Malchezaar |
| Spalle | Tempest Keep · Void Reaver (token del tier) | |
| Schiena | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Schiena | 2 | Gruul's Lair · High King Maulgar |
| Torso | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (token del tier) | |
| Polsi | 1 | Tempest Keep · Al'ar |
| Polsi | 2 | Venditore PvP · Honor Points |
| Mani | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Mani | 2 | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind (token del tier) |
| Vita | Tailoring (creato) | |
| Gambe | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress (token del tier) | |
| Piedi | 1 | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below |
| Piedi | 2 | Karazhan · Maiden of Virtue |
| Anello 1 | Caverns of Time · ricompensa di missione | |
| Anello 2 | The Violet Eye · Exalted | |
| Monile 1 | Venditore di insegne · 41 Badges of Justice | |
| Monile 2 | 1 | Serpentshrine Cavern · Morogrim Tidewalker |
| Monile 2 | 2 | Serpentshrine Cavern · Fathom-Lord Karathress |
| Monile 2 | 3 | Brewfest · Coren Direbrew |
| Arma | 1 | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider |
| Arma | 2 | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind |
| Arma | 3 | Venditore dell’arena · Arena Points |
| Mano secondaria | Serpentshrine Cavern · Hydross the Unstable | |
| Bacchetta | Magtheridon's Lair · Magtheridon |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | The Sha'tar · Revered | |
| Spalle | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Veterani di Naxxramas: Power of the Scourge) | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting (Spell Strike se ti manca hit) | |
| Gambe | Tailoring (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Enchanting (Major Spellpower come opzione economica) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |