Best in slot voor Frost Mage
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Engineering (gecraft, alleen voor Engineering) | |
| Nek | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Schouders | Tempest Keep · trash drop | |
| Rug | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Borst | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Polsen | Tempest Keep · Al'ar | |
| Handen | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Taille | 1 | Tailoring (gecraft) |
| Taille | 2 | Tempest Keep · trash drop |
| Benen | Tailoring (gecraft) | |
| Voeten | Tailoring (gecraft) | |
| Ring 1 | Caverns of Time · questbeloning | |
| Ring 2 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Trinket 1 | Heroic Slave Pens · Quagmirran | |
| Trinket 2 | Verkoper van badges · 41 Badges of Justice | |
| Wapen | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Tweede hand | Verkoper van badges · 25 Badges of Justice | |
| Toverstaf | Tempest Keep · High Astromancer Solarian |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | The Sha'tar · Revered | |
| Schouders | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Wie Naxxramas deed: Power of the Scourge) | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting (Spell Strike als je hit tekortkomt) | |
| Benen | Tailoring (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Enchanting (Major Spellpower als budgetkeuze) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |