Best in Slot für Frost Mage
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Engineering (hergestellt, nur Engineering) | |
| Hals | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Schultern | Tempest Keep · trash drop | |
| Rücken | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Brust | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Handgelenke | Tempest Keep · Al'ar | |
| Hände | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Taille | 1 | Tailoring (hergestellt) |
| Taille | 2 | Tempest Keep · trash drop |
| Beine | Tailoring (hergestellt) | |
| Füße | Tailoring (hergestellt) | |
| Ring 1 | Caverns of Time · Questbelohnung | |
| Ring 2 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Schmuckstück 1 | Heroic Slave Pens · Quagmirran | |
| Schmuckstück 2 | Abzeichenhändler · 41 Badges of Justice | |
| Waffe | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Schildhand | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice | |
| Zauberstab | Tempest Keep · High Astromancer Solarian |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | The Sha'tar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Naxxramas-Veteranen: Power of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting | |
| Brust | Enchanting | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting (Spell Strike wenn dir hit fehlt) | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting (Major Spellpower als günstige Option) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |