Best in slot para Frost Mage
Equipo
| Ranura | Objeto | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | Engineering (fabricado, solo Engineering) | |
| Cuello | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Hombros | Tempest Keep · trash drop | |
| Espalda | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Pecho | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Muñecas | Tempest Keep · Al'ar | |
| Manos | Magtheridon's Lair · Magtheridon | |
| Cintura | 1 | Tailoring (fabricado) |
| Cintura | 2 | Tempest Keep · trash drop |
| Piernas | Tailoring (fabricado) | |
| Pies | Tailoring (fabricado) | |
| Anillo 1 | Caverns of Time · recompensa de misión | |
| Anillo 2 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Abalorio 1 | Heroic Slave Pens · Quagmirran | |
| Abalorio 2 | Vendedor de insignias · 41 Badges of Justice | |
| Arma | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Mano izquierda | Vendedor de insignias · 25 Badges of Justice | |
| Varita | Tempest Keep · High Astromancer Solarian |
Encantamientos
| Ranura | Encantamiento | Fuente |
|---|---|---|
| Cabeza | The Sha'tar · Revered | |
| Hombros | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Orb; Veteranos de Naxxramas: Power of the Scourge) | |
| Espalda | Enchanting | |
| Pecho | Enchanting | |
| Muñecas | Enchanting | |
| Manos | Enchanting (Spell Strike si te falta hit) | |
| Piernas | Tailoring (fabricado, para todos) | |
| Pies | Enchanting | |
| Arma | Enchanting (Major Spellpower como opción económica) |
Gemas
| Ranura de gema | Gema |
|---|---|
| Meta | |
| Rojo | |
| Amarillo | |
| Azul |