Best in slot voor Unholy Death Knight
Gear
| Slot | Item | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Hoofd | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Nek | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Schouders | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Schouders | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Rug | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Borst | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Borst | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Polsen | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Handen | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Handen | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Taille | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Taille | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Benen | 25 Sidereal Essence | |
| Voeten | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Voeten | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Ring 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Ring 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Ring 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Trinket 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Trinket 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Wapen | 25 Sidereal Essence | |
| Tweede hand | 25 Sidereal Essence | |
| Sigil | 25 Emblem of Triumph |
Enchants
| Slot | Enchant | Bron |
|---|---|---|
| Hoofd | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Schouders | Sons of Hodir · Exalted | |
| Rug | Enchanting | |
| Borst | Enchanting | |
| Polsen | Enchanting | |
| Handen | Enchanting | |
| Taille | Blacksmithing | |
| Benen | Leatherworking (gecraft, voor iedereen) | |
| Voeten | Enchanting | |
| Wapen | Runeforging (Ebon Hold) |
Gems
| Socket | Gem |
|---|---|
| Meta | |
| Rood | |
| Geel | |
| Blauw |