Best in slot per Unholy Death Knight
Equipaggiamento
| Slot | Oggetto | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Testa | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Collo | 60 Defiler's Scourgestone | |
| Spalle | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Spalle | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Schiena | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Torso | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Torso | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Polsi | 30 Defiler's Scourgestone | |
| Mani | 1 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Mani | 2 | 20 Defiler's Scourgestone + 75 Emblem of Triumph |
| Vita | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Vita | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Gambe | 25 Sidereal Essence | |
| Piedi | 1 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Piedi | 2 | 38 Defiler's Scourgestone |
| Anello 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone | |
| Anello 2 | 1 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Anello 2 | 2 | 30 Defiler's Scourgestone 30 Defiler's Scourgestone |
| Monile 1 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Monile 2 | 38 Defiler's Scourgestone 60 Defiler's Scourgestone | |
| Arma | 25 Sidereal Essence | |
| Mano secondaria | 25 Sidereal Essence | |
| Sigil | 25 Emblem of Triumph |
Incantamenti
| Slot | Incantamento | Fonte |
|---|---|---|
| Testa | Knights of the Ebon Blade · Revered | |
| Spalle | Sons of Hodir · Exalted | |
| Schiena | Enchanting | |
| Torso | Enchanting | |
| Polsi | Enchanting | |
| Mani | Enchanting | |
| Vita | Blacksmithing | |
| Gambe | Leatherworking (creato, per tutti) | |
| Piedi | Enchanting | |
| Arma | Runeforging (Ebon Hold) |
Gemme
| Incastonatura | Gemma |
|---|---|
| Meta | |
| Rosso | |
| Giallo | |
| Blu |