Best in Slot für Restoration Druid
Ausrüstung
| Slot | Gegenstand | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj (Tier-Marke) | |
| Hals | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Schultern | Tempest Keep · Void Reaver (Tier-Marke) | |
| Rücken | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider | |
| Brust | Tempest Keep · Kael'thas Sunstrider (Tier-Marke) | |
| Handgelenke | Serpentshrine Cavern · The Lurker Below | |
| Hände | Karazhan · Maiden of Virtue | |
| Taille | Tempest Keep · Void Reaver | |
| Beine | Karazhan · Opera Event | |
| Füße | Serpentshrine Cavern · Leotheras the Blind | |
| Ring 1 | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Ring 2 | Karazhan · Prince Malchezaar | |
| Schmuckstück 1 | Abzeichenhändler · 41 Badges of Justice | |
| Schmuckstück 2 | 1 | Brewfest · Coren Direbrew |
| Schmuckstück 2 | 2 | Nagrand · Gava'xi |
| Waffe | Serpentshrine Cavern · Lady Vashj | |
| Schildhand | Abzeichenhändler · 25 Badges of Justice | |
| Idol | Shadow Labyrinth · Ambassador Hellmaw |
Verzauberungen
| Slot | Verzauberung | Quelle |
|---|---|---|
| Kopf | Honor Hold / Thrallmar · Revered | |
| Schultern | The Aldor · Exalted (Scryers: Greater Inscription of the Oracle; Naxxramas-Veteranen: Resilience of the Scourge) | |
| Rücken | Enchanting (Greater Shadow Resistance für bestimmte Kämpfe) | |
| Brust | Enchanting (Restore Mana Prime as als Alternative) | |
| Handgelenke | Enchanting | |
| Hände | Enchanting | |
| Beine | Tailoring (hergestellt, für alle) | |
| Füße | Enchanting | |
| Waffe | Enchanting | |
| Ringe | Enchanting (nur Enchanting) |
Edelsteine
| Sockel | Edelstein |
|---|---|
| Meta | |
| Rot | |
| Gelb | |
| Blau |